Der Verkehrsübungsplatz ist täglich geöffnet, von März bis September von 8:00 bis 21:00 Uhr und von Oktober bis Februar von 8:00 bis 18:00 Uhr. Bei Veranstaltungen und Sicherheitstrainings ist die Anlage ganz oder stundenweise gesperrt. Alle Sperrzeiten sehen Sie hier.
Öffnungszeiten heute
Jetzt geöffnet
Öffnungszeit heute: 08:00 bis 18:00 Uhr
Regulär täglich 08:00 bis 18:00 Uhr (Winterzeit), außer bei Sperrungen.
Belegungskalender
Die nächsten 14 Tage
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 08–17zeitweise geschlossen | 6 08–17zeitweise geschlossen | 7 14–18Hinweis zur Anlage 08–17zeitweise geschlossen | 8 |
| 9 | 10 08–17zeitweise geschlossen | 11 08–17zeitweise geschlossen | 12 | 13 08–17zeitweise geschlossen | 14 08–17zeitweise geschlossen | 15 |
| 16 08–17zeitweise geschlossen | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Geschlossen im November 2026
| Do, 05.11. | Geöffnet: 17:00 bis 18:00 Uhr Geschlossen: 08:00 bis 17:00 Uhr, Sicherheitstraining |
|---|---|
| Fr, 06.11. | Geöffnet: 17:00 bis 18:00 Uhr Geschlossen: 08:00 bis 17:00 Uhr, Sicherheitstraining |
| Sa, 07.11. | Geöffnet: 17:00 bis 18:00 Uhr Geschlossen: 08:00 bis 17:00 Uhr, Sicherheitstraining |
| Di, 10.11. | Geöffnet: 17:00 bis 18:00 Uhr Geschlossen: 08:00 bis 17:00 Uhr, Sicherheitstraining |
| Mi, 11.11. | Geöffnet: 17:00 bis 18:00 Uhr Geschlossen: 08:00 bis 17:00 Uhr, Sicherheitstraining |
| Fr, 13.11. | Geöffnet: 17:00 bis 18:00 Uhr Geschlossen: 08:00 bis 17:00 Uhr, Sicherheitstraining |
| Sa, 14.11. | Geöffnet: 17:00 bis 18:00 Uhr Geschlossen: 08:00 bis 17:00 Uhr, Sicherheitstraining |
| Mo, 16.11. | Geöffnet: 17:00 bis 18:00 Uhr Geschlossen: 08:00 bis 17:00 Uhr, Sicherheitstraining |
Hinweise im November 2026
| Sa, 07.11. | 14:00 bis 18:00 Uhr | Karttraining – Parkübungsfläche im Innenbereich gesperrt |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Geschlossen im Dezember 2026
In diesem Monat ist die Anlage zu den regulären Zeiten geöffnet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Geschlossen im Januar 2027
In diesem Monat ist die Anlage zu den regulären Zeiten geöffnet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Geschlossen im Februar 2027
In diesem Monat ist die Anlage zu den regulären Zeiten geöffnet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Geschlossen im März 2027
In diesem Monat ist die Anlage zu den regulären Zeiten geöffnet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Geschlossen im April 2027
In diesem Monat ist die Anlage zu den regulären Zeiten geöffnet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Geschlossen im Mai 2027
In diesem Monat ist die Anlage zu den regulären Zeiten geöffnet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Geschlossen im Juni 2027
In diesem Monat ist die Anlage zu den regulären Zeiten geöffnet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Geschlossen im Juli 2027
In diesem Monat ist die Anlage zu den regulären Zeiten geöffnet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Geschlossen im August 2027
In diesem Monat ist die Anlage zu den regulären Zeiten geöffnet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Geschlossen im September 2027
In diesem Monat ist die Anlage zu den regulären Zeiten geöffnet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Geschlossen im Oktober 2027
In diesem Monat ist die Anlage zu den regulären Zeiten geöffnet.
November 2026 bis Oktober 2027
Ein Klick auf einen Monat öffnet die Monatsansicht. Ein roter Streifen am unteren Rand bedeutet: an diesem Tag ist die Anlage zeitweise geschlossen.
- geöffnet
- geschlossen
- geöffnet, mit Hinweis
Kurzfristige Änderungen sind möglich.